普通精度臥軸矩臺平面磨床
本機床是M7130H的升級產品,具有強力磨削的特性,適用于各種機械加工,尤其是大批量生產的汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等行業。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作臺和磨頭橫向進給均由液壓傳動,橫向進給也可以手動。
■ 垂直進給帶快速升降,也可手動,磨輪軸采用裝入式電動機驅動。
■ 工作臺導軌為自動壓力潤滑。
■ 采用11KW大功率磨頭電機,磨削效率比M7130H增加3-5倍。
M7130S/HZ
工作臺 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 300×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-27 | ||
工作臺T型槽槽數×寬度 | mm | 3×18 | ||
工作臺承載量(包括電磁吸盤) | kg | 468 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 600 | |
垂直進給手輪刻度盤值 | 手輪每格 | mm | 0.01 | |
手輪每轉 | mm | 1 | ||
磨頭最大移動量 | 橫向(手動及液動) | mm | 350 | |
垂直(手動) | mm | 450 | ||
砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
電機功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機功率 | kw | 3 | ||
冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 bharateduranchi.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號