精密型臥軸矩臺平面磨床
本系列平面磨床是在吸收、消化國外先進技術的基礎上研制而成的。機床用砂輪周邊磨削工件的平面,也可用砂輪的端面磨銷工件的槽和凸緣側面。由于技術發展和市場需求,對該系列機床進行了控制方式、磨削高度和功能配置等方面的更新。基礎機型的型號更新為HZ-64A/CK。
隨機附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1副 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計價) | |||
液壓砂輪修整器(裝在磨頭上的) | 1支 | 橫向微進給機構 | 1套 |
■ 機床采用十字拖板移動式。液壓系統結構新穎,工作臺縱向運動采用雙油缸驅動。
■ 拖板橫向進給采用油馬達和滾珠絲桿付驅動,運動平穩可靠,噪聲小。
■ 磨頭主軸軸承采用精密滾動軸承,剛性好,磨削效率高。
■ 電氣采用集成電路,配有程序控制的自動磨削循環和垂直進給量預選機構,自動化程度高。
■ 機床結構緊湊輕巧,占地面積小,外形美觀。
可根據用戶需要,每個規格有四種控制方式的產品可供選擇。 | ||
---|---|---|
HZ-64A/CK | 程控 | 操作與運動控制方式與原HZ-64控制方式相同 (垂直進給可手動,也 可程控自動,工作臺縱向油缸驅動,橫向油馬達驅動,可連續、斷續進 給);電路上邏輯電路控制改PLC控制。 |
型號: | HZ-63A/CK | HZ-64A/CK | |||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 300×630 | 400×630 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×630×450 | 400×630×450 | ||
工作臺手動移動量 | 縱向 | mm | 750 | ||
橫向 | mm | 320 | 420 | ||
工作臺速度(無級) | m/min | 0.5-25 | |||
工作臺T型槽數×寬度 | 3×18 | ||||
工作臺承載量(包括吸盤) | mm | 220 | 320 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 625 | ||
縱向手輪每轉工作臺移動 | mm | 47 | |||
橫向手輪每轉拖板移動 | mm | 5 | |||
橫向手輪刻度盤每格刻度值 | mm | 0.02 | |||
橫向微動把手刻度盤每大格刻度值 | mm | 0.005 | |||
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | |||
磨頭垂直進給 | 自動 | mm | 0.002-0.03 | ||
手動 | mm/次 | 0.002 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×32×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | ||
電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 6.17 | ||
磨頭電機功率 | kW | 4 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.003 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 2575 | 2760 | |
毛重 | kg | 3450 | 3600 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2300×1892×1860 | 2300×2000×1860 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×2150×2250 | 2600×2250×2250 |
公司名稱:浙江杭機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學院路50號杭機大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江杭機股份有限公司
copyright ? 2011-2021 bharateduranchi.com All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號